Paid
101 First Ave, Fontainebleau,
Randburg, 2032
Company Reg: 2026/164165/07
Tax: 9940311195
E-mail: sales@it-on-demand.co.za
| Invoice Number | INV-0551 |
| Invoice Date | September 22, 2025 |
| Due Date | September 24, 2025 |
| Total Due | R0.00 |
66 Morris Rd, Meyerton Park (Farms), Johannesburg,
1961
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulting fees 1st hour |
R750.00 | 0% | R750.00 |
| 16 | Consulting fees every hour after that |
R600.00 | 0.00% | R9,600.00 |
| Sub Total | R10,350.00 |
| Tax | R0.00 |
| Discount | -R5,000.00 |
| Paid | -R5,350.00 |
| Total Due | R0.00 |
Bank: Capitec
Account Name: I.T On Demand
Account Number: 2507784853
Branch Code 470010