Paid
101 First Ave, Fontainebleau,
Randburg, 2032
Company Reg: 2026/164165/07
Tax: 9940311195
E-mail: admin@it-on-demand.co.za
| Invoice Number | INV-0591 |
| Invoice Date | March 12, 2026 |
| Due Date | March 13, 2026 |
| Total Due | R0.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moving of cam |
R400.00 | 0% | R400.00 |
| 2 | DC Power |
R20.00 | 0% | R40.00 |
| 2x | BNC connector |
R20.00 | 0% | R40.00 |
| 6 | RJ100 cable per a Meter | R20.00 | 0.00% | R120.00 |
| Sub Total | R600.00 |
| Tax | R0.00 |
| Paid | -R600.00 |
| Total Due | R0.00 |
Bank: Capitec
Account Name: I.T On Demand
Account Number: 2507784853
Branch Code 470010