101 First Ave, Fontainebleau,
Randburg, 2032
Company Reg: 2026/164165/07
Tax: 9940311195
E-mail: sales@it-on-demand.co.za
| Invoice Number | INV-0616 |
| Invoice Date | June 22, 2026 |
| Due Date | September 12, 2026 |
| Total Due | R1,799.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entry Plan 1 year Expires on Sep 19, 2026 PAYMENT MUST BE MADE 1 WEEK BEFORE THE TIME TO MY ACCOUNT AS THIS TAKES FEW DAYS TO PROCESS ON THE HOSTINGS SYSTEM |
R750.00 | 0.00% | R750.00 |
| 1 | Hosted Domains +6 1 year Expires on Sep 19, 2026 PAYMENT MUST BE MADE 1 WEEK BEFORE THE TIME TO MY ACCOUNT AS THIS TAKES FEW DAYS TO PROCESS ON THE HOSTINGS SYSTEM |
R699.00 | 0.00% | R699.00 |
| 1 | for my time and Bank charges for payment from ZAR to USD | R350.00 | 0.00% | R350.00 |
| Sub Total | R1,799.00 |
| Tax | R0.00 |
| Total Due | R1,799.00 |
Bank name: Capitec Business
Account holder: IT ON DEMAND SYSTEMS (PTY)LTD
Account type: Current
Account number: 1055798641
Branch code: 450105