Paid
101 First Ave, Fontainebleau,
Randburg, 2032
Company Reg: 2026/164165/07
Tax: 9940311195
E-mail: sales@it-on-demand.co.za
| Invoice Number | INV-0544 |
| Invoice Date | August 7, 2025 |
| Due Date | August 9, 2025 |
| Total Due | R0.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | on site support 1st hour |
R850.00 | 0% | R850.00 |
| 1 | on site support 2nd hour | R750.00 | 0.00% | R750.00 |
| Sub Total | R1,600.00 |
| Tax | R0.00 |
| Discount | -R300.00 |
| Paid | -R1,300.00 |
| Total Due | R0.00 |
Bank: Capitec
Account Name: I.T On Demand
Account Number: 2507784853
Branch Code 470010