Paid
Invoice Number | INV-0389 |
Invoice Date | December 19, 2024 |
Due Date | December 21, 2024 |
Total Due | R0.00 |
66 Morris Rd, Meyerton Park (Farms), Johannesburg, 1961
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | 1st hour Network down at Factory 2 |
R750.00 | R750.00 |
1 | 24port network switch | R700.00 | R700.00 |
Sub Total | R1,450.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R1,450.00 |
Total Due | R0.00 |
First National Bank
Name: IT ON DEMAND SERVICES (PTY) LTD
Account: 62864799154, Branch: 254005
Yoco: https://pay.yoco.com/it-on-demand